Alle Jahre wieder startet iOS im Anschluss an die WWDC für den gesamten Sommer in die Betaphase. Um den nächsten Release ungefähr abschätzen zu können, habe ich die Releasezeitpunkte der jeweiligen Betas der letzten Jahre betrachtet.
Die Tabelle gibt die jeweils verstrichene Dauer zwischen zwei Betaversionen dar.
iOS 10.0 | iOS 11.0 | iOS 12.0 | iOS 13.0 | iOS 14.0 | iOS 15.0 | iOS 16.0 | ⌀ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beta 1 -> 2 | 22 | 16 | 15 | 14 | 15 | 17 | 16 | 16.4 |
2 -> 3 | 13 | 19 | 14 | 15 | 15 | 20 | 14 | 15.7 |
3 -> 4 | 14 | 14 | 14 | 15 | 13 | 13 | 21 | 14.9 |
4 -> 5 | 8 | 14 | 13 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12.4 |
5 -> 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7.1 |
6 -> 7 | 4 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7.3 |
7 -> 8 | 7 | 7 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.7 |
8 -> 9 | 12+ | 3 | 5 | 20+ | 6+ | 14+ | 9+ | 9.9 |
9 -> 10 | 6* | 6 | 3 | 9* | 1* | 6* | 6* | 5.3 |
10 -> 11 | 6+ | 4 | ||||||
11 -> 12 | 7* | 4 | ||||||
12 -> 13 | 12+ | |||||||
13 -> 14 | 5* |
* = Release, + = GM/RC
Daraus lässt sich ein ungefährer Releaseplan für die Beta von iOS 17 abschätzen:
Beta Version | Releasedatum | Wochentag |
---|---|---|
iOS 17.0 Beta 1 | 5. Juni 2023 | Montag |
iOS 17.0 Beta 2 | 21. Juni 2023 | Mittwoch |
iOS 17.0 Beta 3 | 5. Juli 2023 | Mittwoch |
iOS 17.0 Beta 4 | 26. Juli 2023 | Mittwoch |
iOS 17.0 Beta 5 | 7. August 2023 | Montag |
iOS 17.0 Beta 6 | 14. August 2023 | Montag |
iOS 17.0 Beta 7 | 22. August 2023 | Dienstag |
iOS 17.0 Beta 8 | 28. August 2023 | Montag |
iOS 17.0 Release Candidate | 6. September 2023 | Mittwoch |
iOS 17.0 Release | 12. September 2023 | Dienstag |
Offensichtlich ist das nur eine relativ grobe Annäherung anhand der Daten der letzten Jahre und iOS-Versionen. Insbesondere der Releasezeitpunkt wird erfahrungsgemäss auch vom iPhone-Event im Herbst abhängen.
Zum Abschluss hier der Verlauf der letzten Betaphasen noch in (einigermassen) übersichtlicher graphischer Darstellung: